Vous pouvez ci-dessous effectuer en ligne votre réservation à Plan Mya :
Demi-pensions refuge : dîner + nuitée en dortoir (ou tentes aménagées) + petit-déjeuner
Demi-pensions bivouac : dîner + coin bivouac + petit-déjeuner
Les réservations sont confirmées après règlement de 30% d’arrhes par carte bancaire (paiement sécurisé via ce formulaire).
Les réservations à Plan Mya en 1/2 pension concernent les personnes souhaitant dormir dans le dortoir ou dans nos tentes aménagées. Le choix final sera offert à chacun lors de son arrivée sous réserve de disponibilité.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 232 places | 24 | 25 | 26 |
27 | 281 place | 291 place | 30 | 316 places |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 41 place | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 1214 places | 13 | 145 places | 15 | 161 place |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 233 places |
24 | 25 | 26 | 27 | 281 place | 29 | 3012 places |
3110 places |
Les réservations à Plan Mya en bivouac comprennent un emplacement pour planter sa tente, l’accès aux sanitaires (WC et douche) et les repas (diner et petit déjeuner)
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 266 places |
271 place | 28 | 294 places | 303 places | 311 place |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 places | 27 places | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 71 place | 8 | 94 places |
10 | 116 places | 124 places | 136 places | 148 places | 1510 places | 1610 places |
178 places | 188 places | 191 place | 203 places | 216 places | 2210 places | 2310 places |
248 places | 253 places | 268 places | 274 places | 2810 places | 2910 places | 308 places |
3110 places |


