Vous pouvez ci-dessous effectuer en ligne votre réservation à Plan Mya :
Demi-pensions refuge : dîner + nuitée en dortoir (ou tentes aménagées) + petit-déjeuner
Demi-pensions bivouac : dîner + coin bivouac + petit-déjeuner
Les réservations sont confirmées après règlement de 30% d’arrhes par carte bancaire (paiement sécurisé via ce formulaire).
Les réservations à Plan Mya en 1/2 pension concernent les personnes souhaitant dormir dans le dortoir ou dans nos tentes aménagées. Le choix final sera offert à chacun lors de son arrivée sous réserve de disponibilité.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1220 places | 1311 places |
147 places | 159 places | 1624 places | 1724 places | 1812 places | 1922 places | 2011 places |
217 places | 229 places | 235 places | 243 places | 2512 places | 2622 places | 2711 places |
287 places | 299 places | 309 places |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 places | 212 places | 324 places | 4 | |||
52 places | 6 | 718 places | 813 places | 919 places | 1015 places | 112 places |
123 places | 137 places | 144 places | 1515 places | 1612 places | 1722 places | 1811 places |
195 places | 207 places | 216 places | 2224 places | 2324 places | 2424 places | 2511 places |
265 places | 277 places | 289 places | 2922 places | 3012 places | 3124 places |
Les réservations à Plan Mya en bivouac comprennent un emplacement pour planter sa tente, l’accès aux sanitaires (WC et douche) et les repas (diner et petit déjeuner)
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1210 places | 1310 places |
1410 places | 1510 places | 1610 places | 1710 places | 1810 places | 1910 places | 2010 places |
2110 places | 2210 places | 2310 places | 2410 places | 2510 places | 2610 places | 2710 places |
2810 places | 2910 places | 3010 places |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 places | 210 places | 310 places | 410 places | |||
510 places | 610 places | 710 places | 810 places | 99 places | 1010 places | 1110 places |
1210 places | 1310 places | 1410 places | 1510 places | 1610 places | 1710 places | 1810 places |
1910 places | 2010 places | 2110 places | 2210 places | 2310 places | 2410 places | 2510 places |
2610 places | 2710 places | 2810 places | 2910 places | 3010 places | 3110 places |


